专利技术
首页 > 长兴科技 > 专利技术长兴专利和高新技术产品
一、已经获得国家专利局授权的专利明细:
专利号 | 专利名 | 专利类型 | 获得方式 |
200910041392.5 | 具有改善记忆功能的软胶囊及其制备工艺 | 发明专利 | 自主研发 |
201110203871.X | 一种提高左旋肉碱茶多酚胶囊内容物防潮性能的方法 | 发明专利 | 自主研发 |
201110417377.3 | 一种银杏叶提取物的制备方法及其制剂 | 发明专利 | 自主研发 |
201110417381.X | 一种降血糖制剂及其制剂制备方法 | 发明专利 | 自主研发 |
201310683338.7 | 一种沙姜提取物在保健食品上的应用 | 发明专利 | 自主研发 |
201410281294.X | 一种具有增强免疫力功能的软胶囊的制备方法 | 发明专利 | 自主研发 |
201410281371.1 | 一种具有增强免疫力功能的保健品及其制备方法 | 发明专利 | 自主研发 |
201410656327.4 | 一种钙吸收促进剂及含有该促进剂的钙补充剂 | 发明专利 | 自主研发 |
201410659685.0 | 一种复方芦荟通便剂及其制备方法 | 发明专利 | 自主研发 |
201510055855.9 | 一种缓解男性性功能障碍、抗疲劳的功能性食品 | 发明专利 | 自主研发 |
2015100578285.0 | 一种玛咖生物活性成分的分离纯化方法 | 发明专利 | 自主研发 |
2015100578552.0 | 基于超声波提取玛咖生物活性成分的方法 | 发明专利 | 自主研发 |
二、获得认定的高新产品
2015年被认定的高新技术产品
产品名称 | 批准文号 | 批准时间 | 有效期 |
贝兴牌蛹虫草口服液 | 粤高企协[2016]1号 | 2016年1月 | 2019年1月 |
2016年被认定的高新技术产品
产品名称 | 批准文号 | 批准时间 | 有效期 |
蛋白粉 | 粤高企协[2016]26号 | 2016年12月 | 2019年11月 |
芦荟软胶囊 | 粤高企协[2016]26号 | 2016年12月 | 2019年11月 |
“增加骨密度”的软骨组织酶解产品 | 粤高企协[2016]26号 | 2016年12月 | 2019年11月 |